Rennergebnisse 2014
Rennen |
Rang |
Kategorie |
Name |
Ybbs – Einzelzeitfahren | 1 | Amateure | Emanuel Nösig |
Ybbs – Einzelzeitfahren | 3 | Amateure | Klaus Steiner |
Ybbs – Einzelzeitfahren | 41 | Amateure | Jörg Randl |
Ybbs – Einzelzeitfahren | 47 | Amateure | Markus Haas |
Kirschblüten – Wels | 9 | Amateure | Emanuel Nösig |
Kirschblüten – Wels | 23 | Amateure | Klaus Steiner |
Kirschblüten – Wels | 29 | Amateure | Benjamin Schweinester |
Kirschblüten – Wels | 33 | Amateure | Jörg Randl |
Kirschblüten – Wels | 86 | Amateure | Markus Haas |
Flachgauer – Tag 1 | 10 | Amateure | Emanuel Nösig |
Flachgauer – Tag 1 | 22 | Amateure | Benjamin Schweinester |
Flachgauer – Tag 1 | 35 | Amateure | Markus Haas |
Flachgauer – Tag 2 | 9 | Amateure | Benjamin Schweinester |
Vitaclub | 4 | Herren1 | Emanuel Nösig |
Vitaclub | 12 | Herren1 | Klaus Steiner |
Vitaclub | 14 | Herren1 | Andreas Fischer |
Vitaclub | 19 | Herren1 | Benjamin Schweinester |
Vitaclub | 21 | Herren1 | Jörg Randl |
Vitaclub | 31 | Herren2 | Siegfried Klotz |
Vitaclub | 47 | Herren1 | Markus Haas |
Vitaclub | 62 | Herren1 | Fabian Stockmeyer |
Vitaclub | 96 | Herren1 | Felix Schimpfössl |
Achensee | 2 | Damen1 | Edith Kuprian |
Achensee | 5 | Herren1 | Andreas Fischer |
Achensee | 6 | Herren1 | Benjamin Schweinester |
Achensee | 11 | Herren2 | Klaus Steiner |
Achensee | 12 | Damen2 | Petra Haas |
Achensee | 22 | Herren4 | Johannes Holzknecht |
Achensee | 23 | Herren2 | Markus Haas |
Achensee | 27 | Herren2 | Christian Thöni |
Achensee | 29 | Herren1 | Fabian Stockmeyer |
Achensee | 39 | Herren1 | Alexander Egger |
Achensee | 49 | Herren2 | Daniel Herzog |
Achensee | 50 | Herren1 | Felix Schimpfössl |
Achensee | 86 | Herren2 | Thomas Thurnbichler |
Achensee | 90 | Herren2 | Stefan Zell |
Achensee | 91 | Herren2 | Martin Wieser |
Achensee | 103 | Herren3 | Josef Zinganel |
Achensee | 112 | Herren2 | Markus Nösig |
Achensee | 131 | Herren2 | Marco Hasslwanter |
Achensee | 132 | Herren3 | Michael Hubalek |
Achensee | 159 | Herren3 | Florian Schöpf |
Achensee | 167 | Herren2 | Murat Karapence |
Achensee | 270 | Herren3 | Romed Staggl |
Hungerburg Classic | 1 | Amateure | Emanuel Nösig |
Hungerburg Classic | 1 | Master III | Günther Mader |
Hungerburg Classic | 7 | Amateure | Jörg Randl |
Hungerburg Classic | 8 | Amateure | Benjamin Schweinester |
Hungerburg Classic | 9 | Amateure | Klaus Steiner |
Hungerburg Classic | 14 | Amateure | Markus Haas |
Hungerburg Classic | 15 | Amateure | Martin Wieser |
Amadé – lang | 10 | L-MenHK | Benjamin Schweinester |
Amadé – kurz | 2 | K-MenHK | Andreas Fischer |
Amadé – kurz | 13 | K-MenHK | Markus Haas |
Amadé – kurz | 21 | K-Master | Michael Hubalek |
Tour de Kärnten – Tag 1 | 1 | Gesamt | Emanuel Nösig |
Tour de Kärnten – Tag 1 | 4 | M50+ | Johannes Holzknecht |
Tour de Kärnten – Tag 1 | 9 | Moffen | Jörg Randl |
Tour de Kärnten – Tag 2 | 1 | Gesamt | Emanuel Nösig |
Tour de Kärnten – Tag 2 | 2 | M50+ | Johannes Holzknecht |
Tour de Kärnten – Tag 2 | 5 | Moffen | Jörg Randl |
Tour de Kärnten – Tag 3 | 1 | Gesamt | Emanuel Nösig |
Tour de Kärnten – Tag 3 | 6 | M50+ | Johannes Holzknecht |
Tour de Kärnten – Tag 3 | 21 | Moffen | Jörg Randl |
Tour de Kärnten – Tag 4 | 1 | Gesamt | Emanuel Nösig |
Tour de Kärnten – Tag 4 | 3 | Gesamt | Jörg Randl |
Tour de Kärnten – Tag 4 | 4 | M50+ | Johannes Holzknecht |
Tour de Kärnten – Tag 5 | 1 | Gesamt | Emanuel Nösig |
Tour de Kärnten – Tag 5 | 1 | Gesamt | Jörg Randl |
Tour de Kärnten – Tag 5 | 4 | M50+ | Johannes Holzknecht |
Tour de Kärnten – Tag 6 | 1 | Gesamt | Emanuel Nösig |
Tour de Kärnten – Tag 6 | 3 | Gesamt | Jörg Randl |
Tour de Kärnten – Tag 6 | 7 | M50+ | Johannes Holzknecht |
Tour de Kärnten – Gesamt | 1 | Gesamt | Emanuel Nösig |
Tour de Kärnten – Gesamt | 4 | M50+ | Johannes Holzknecht |
Tour de Kärnten – Gesamt | 7 | Gesamt | Jörg Randl |
Gerlosberg | 6 | Amateure | Benjamin Schweinester |
Gerlosberg | DNF | Amateure | Martin Wieser |
Glocknerkönig | 3 | C-H3 | Emanuel Nösig |
Glocknerkönig | 11 | C-H2 | Andreas Fischer |
Glocknerkönig | 23 | C-H2 | Fabian Stockmeyer |
Glocknerkönig | 26 | C-H3 | Benjamin Schweinester |
Glocknerkönig | 44 | C-H3 | Martin Wieser |
Glocknerkönig | 47 | C-H3 | Markus Haas |
Glocknerkönig | 163 | C-H3 | Thomas Thurnbichler |
Glocknerkönig | 6 | Team | Teamwertung |
IVB EZF | 1 | – | Emanuel Nösig |
IVB EZF | 13 | – | Martin Wieser |
Dolomiten Classic | 6 | Frauen 1 | Edith Kuprian |
Dolomiten Classic | 8 | Master 2 | Klaus Steiner |
Dolomiten Classic | 13 | Master Sport | Alexander Egger |
Dolomiten Classic | 13 | Master 3 | Jürgen Mair |
Dolomiten Classic | 19 | Master 1 | Markus Haas |
Dolomiten Classic | 21 | Master Sport | Andreas Fischer |
Dolomiten Classic | 23 | Master 1 | Martin Wieser |
Dolomiten Classic | 35 | Master 2 | Thomas Thurnbichler |
Dolomiten Classic | 48 | Master 1 | Jörg Randl |
Dolomiten Classic | 49 | Master 1 | Michael Moser |
Dolomiten Classic | 56 | Master 1 | Stefan Zell |
Dolomiten Classic | 81 | Master Sport | Felix Schimpflössl |
Dolomiten SuperGiro | 6 | Master 1 | Benjamin Schweinester |
Dolomiten SuperGiro | 19 | Master 3 | Siegfried Klotz |
Dolomiten SuperGiro | 22 | Master 1 | Daniel Herzog |
Offenhausen | 8 | Amateure | Klauis Steiner |
Gletscherkaiser | 10 | Junioren | Alexander Egger |
Gletscherkaiser | 11 | Senioren Damen | Jutta Buschmann |
Gletscherkaiser | 15 | Junioren | Andreas Fischer |
Gletscherkaiser | 22 | Senioren | Emanuel Nösig |
Gletscherkaiser | 40 | Senioren | Jörg Randl |
Gletscherkaiser | 63 | Senioren | Benjamin Schweinester |
Nauders Kriterium | 3 | – | Emanuel Nösig |
Drei Länder Giro A | 10 | Junioren | Andreas Fischer |
Drei Länder Giro A | 18 | Junioren | Fabian Stockmeyer |
Drei Länder Giro A | 80 | Senioren | Christian Thöni |
Drei Länder Giro A | 186 | Senioren | Markus Nösig |
Drei Länder Giro A | 194 | Senioren | Daniel Schöpf |
Drei Länder Giro B | 1 | Senioren | Emanuel Nösig |
Drei Länder Giro B | 6 | Junioren | Alexander Egger |
Drei Länder Giro B | 7 | Senioren Damen | Edith Kuprian |
Drei Länder Giro B | 7 | Senioren | Jörg Randl |
Drei Länder Giro B | 15 | Senioren | Martin Wieser |
Drei Länder Giro B | 43 | Senioren | Daniel Herzog |
Drei Länder Giro B | 54 | Senioren | Thomas Thurnbichler |
Drei Länder Giro B | 67 | Master | Udo Holzknecht |
Drei Länder Giro B | 88 | Senioren | Florian Schöpf |
Drei Länder Giro B | 164 | Senioren | Murat Karapence |
Drei Länder Giro B | 261 | Senioren | Gerhard Rinner |
BPM MTB | 3 | LK | Jörg Randl |
BPM MTB | 3 | Allgemeine | Martin Wieser |
BPM Rennrad | 4 | Gesamt | Jörg Randl |
BPM Rennrad | 34 | Gesamt | Martin Wieser |
Salzburgring | 2 | Gesamt | Klaus Steiner |
Igls Bobbahn | 1 | Sportklasse 2 | Emanuel Nösig |
Igls Bobbahn | 4 | Sportklasse 4 | Werner Nösig |
Igls Bobbahn | 5 | Sportklasse 1 | Lukas Fiegl |
Igls Bobbahn | 6 | Sportklasse 1 | Andreas Löffler |
Igls Bobbahn | 6 | Sportklasse 2 | Benjamin Schweinester |
Igls Bobbahn | 16 | Sportklasse 2 | Markus Haas |
Igls Bobbahn | 21 | Sportklasse 2 | Thomas Thurnbichler |
Igls Bobbahn | 25 | Sportklasse 2 | Murat Karapence |
Mondsee Tour A | 69 | U45 | Benjamin Schweinester |
Mondsee Tour B | 3 | U45 | Klaus Steiner |
Schwalbe TransAlp Tag 1 | 2 | Men | Nösig/Randl |
Schwalbe TransAlp Tag 2 | 3 | Men | Nösig/Randl |
Schwalbe TransAlp Tag 3 | 9 | Men | Nösig/Randl |
Schwalbe TransAlp Tag 4 | 1 | Men | Nösig/Randl |
Schwalbe TransAlp Tag 5 | 16 | Men | Nösig/Randl |
Schwalbe TransAlp Tag 6 | 4 | Men | Nösig/Randl |
Schwalbe TransAlp Tag 7 | 12 | Men | Nösig/Randl |
Schwalbe TransAlp Gesamt | 5 | Men | Nösig/Randl |
Engadin kurz | 1 | K-Men | Emanuel Nösig |
Engadin kurz | 3 | K-Dam1 | Edith Kuprian |
Engadin kurz | 5 | K-Men | Jörg Randl |
Engadin kurz | 30 | K-Men | Markus Haas |
Engadin kurz | 34 | K-Men | Andreas Fischer |
Engadin kurz | 43 | K-Dam1 | Petra Haas |
Engadin kurz | 82 | K-Men | Stefan Zell |
Engadin lang | 12 | L-Men | Benjamin Schweinester |
Engadin lang | 55 | L-Master | Jürgen Thaler |
Engadin lang | 56 | L-Master | Paul Röck |
Engadin lang | 67 | L-Men | Fabian Stockmayer |
Tannheim lang | 2 | Allg M | Emanuel Nösig |
Tannheim lang | 15 | Mas II M | Johannes Holzknecht |
Tannheim lang | 16 | Allg M | Andreas Fischer |
Tannheim lang | 25 | Allg M | Alexander Egger |
Tannheim lang | 26 | Allg M | Jörg Randl |
Tannheim lang | 34 | Mas I M | Siegfried Klotz |
Tannheim lang | 36 | Mas I M | Christian Thöni |
Tannheim lang | 57 | Allg M | Felix Schimpfössel |
Tannheim lang | 80 | Allg M | Markus Nösig |
Tannheim kurz | ? | Mas I M | Günter Schlatter |
Ötztaler Bergmeister | 1 | U 13 M | Jonas Holzknecht |
Ötztaler Bergmeister | 1 | Allg. M | Alexander Egger |
Ötztaler Bergmeister | 2 | AK 30 W | Simone Holzknecht |
Ötztaler Bergmeister | 2 | AK 40 W | Martina Schöpf |
Ötztaler Bergmeister | 2 | AK 50 M | Johannes Holzknecht |
Ötztaler Bergmeister | 2 | U 17 M | Lukas Fiegl |
Ötztaler Bergmeister | 2 | Sportklasse M | Emanuel Nösig |
Ötztaler Bergmeister | 3 | Sportklasse M | Andreas Fischer |
Ötztaler Bergmeister | 3 | AK 30 M | Stefan Zell |
Ötztaler Bergmeister | 3 | AK 60 M | Werner Nösig |
Ötztaler Bergmeister | 5 | Sportklasse M | Fabian Stockmeyer |
Ötztaler Bergmeister | 6 | Allg. M | Andreas Löffler |
Ötztaler Bergmeister | 6 | Sportklasse M | Markus Haas |
Ötztaler Bergmeister | 6 | AK 30 M | Markus Haas |
Ötztaler Bergmeister | 7 | Sportklasse M | Günther Mader |
Ötztaler Bergmeister | 9 | AK 40 M | Anton Rattacher |
Ötztaler Bergmeister | 11 | AK 40 M | Florian Schöpf |
Ötztaler Bergmeister | 12 | AK 40 M | Jürgen Kuen |
Ötztaler Bergmeister | 14 | AK 40 M | Florian Schöpf |
Ötztaler Bergmeister | 15 | AK 40 M | Ralf Mund |
Ötztaler Bergmeister | 1 | Team | Nösig/Fischer/Egger |
Arlberg Giro | 11 | Männer A | Benjamin Schweinester |
Arlberg Giro | 15 | Frauen A | Edith Kuprian |
Arlberg Giro | 15 | Männer A | Andreas Fischer |
Arlberg Giro | 22 | Frauen A | Daniela Krajic |
Arlberg Giro | 29 | Männer A | Riccardo Stabentheiner |
Arlberg Giro | 40 | Männer B | Christian Thöni |
Arlberg Giro | 44 | Männer A | Alexander Egger |
Arlberg Giro | 59 | Männer B | Siegfried Klotz |
Arlberg Giro | 66 | Männer A | Martin Wieser |
Arlberg Giro | 82 | Männer B | Anton Rattacher |
Arlberg Giro | 85 | Männer A | Daniel Herzog |
Arlberg Giro | 101 | Männer B | Daniel Schöpf |
Arlberg Giro | 106 | Männer B | Anton Fiegl |
Arlberg Giro | 107 | Männer A | Fabian Stockmeyer |
Arlberg Giro | 113 | Männer C | Oliver Grissermann |
Arlberg Giro | 116 | Männer A | Markus Nösig |
Arlberg Giro | 155 | Männer B | Florian Schöpf |
Arlberg Giro | 186 | Männer A | Murat Karapence |
Arlberg Giro | 197 | Männer B | Michael Hubalek |
Arlberg Giro | 211 | Männer B | Marco Hasslwanter |
Arlberg Giro | 256 | Männer B | Thomas Praxmarer |
Arlberg Giro | DNF | Männer C | Jürgen Kuen |
Arlberg Giro | 3 | Team mixed | Union Sporhütte.at |
Einzelzeitfahren Staatsmeister | 1 | Amateure | Emanuel Nösig |
Einzelzeitfahren Staatsmeister | 14 | Amateure | Klaus Steiner |
Einzelzeitfahren Staatsmeister | 15 | Amateure | Jörg Randl |
Einzelzeitfahren Staatsmeister | 30 | Amateure | Markus Haas |
Einzelzeitfahren Tirolermeister | 1 | Amateure | Emanuel Nösig |
Einzelzeitfahren Tirolermeister | 2 | Amateure | Klaus Steiner |
Einzelzeitfahren Tirolermeister | 3 | Amateure | Jörg Randl |
Einzelzeitfahren Tirolermeister | 5 | Amateure | Markus Haas |
Highlander Radmarathon kurz | 73 | M-bis55 | Michael Hubalek |
Bergkaiser | 1 | Rennrad Herren 3 | Emanuel Nösig |
Bergkaiser | 2 | Rennrad Damen 2 | Daniela Krajic |
Bergkaiser | 5 | Rennrad Herren 2 | Andreas Fischer |
Bergkaiser | 8 | Rennrad Herren 2 | Alexander Egger |
Bergkaiser | 9 | Rennrad Herren 2 | Riccardo Stabentheiner |
Bergkaiser | 17 | Rennrad Herren 4 | Anton Rattacher |
Bergkaiser | 17 | Rennrad Herren 3 | Benjamin Schweinester |
Bergkaiser | 18 | Rennrad Herren 3 | Markus Haas |
Bergkaiser | 19 | Rennrad Herren 3 | Martin Wieser |
Stieglreith | 2 | Gesamt | Alexander Egger |
Stieglreith | 5 | KI | Lukas Fiegl |
Stieglreith | 7 | KI | Thomas Thurnbichler |
Stieglreith | 11 | KI | Andreas Löffler |
Ötztaler RM | 2 | AK | Emanuel Nösig |
Ötztaler RM | 16 | AK | Riccardo Stabentheiner |
Ötztaler RM | 25 | AK | Benjamin Schweinester |
Ötztaler RM | 44 | M2 | Johannes Holzknecht |
Ötztaler RM | 59 | AK | Andreas Fischer |
Ötztaler RM | 69 | AK | Jörg Randl |
Ötztaler RM | 99 | AK | Markus Haas |
Ötztaler RM | 104 | AK | Alexander Egger |
Ötztaler RM | 176 | AK | Martin Wieser |
Ötztaler RM | 190 | AK | Daniel Herzog |
Ötztaler RM | 222 | AK | Markus Nösig |
Ötztaler RM | 251 | AK | Fabian Stockmeyer |
Ötztaler RM | 286 | M1 | Christian Thöni |
Ötztaler RM | 332 | AK | Stefan Zell |
Ötztaler RM | 349 | M1 | Jürgen Kuen |
Ötztaler RM | 372 | M2 | Karl Jagerhofer |
Ötztaler RM | 442 | AK | Thomas Thurnbichler |
Ötztaler RM | 506 | AK | Michael Moser |
Ötztaler RM | 525 | M1 | Daniel Schöpf |
Ötztaler RM | 631 | M1 | Florian Schöpf |
Ötztaler RM | 665 | M1 | Norbert Hofer |
Ötztaler RM | 672 | M1 | Oliver Grissemann |
Ötztaler RM | 688 | M1 | Paul Röck |
Ötztaler RM | 1111 | M1 | Christian Schuler |
Ötztaler RM | 1283 | M1 | Siegfried Klotz |
Ötztaler RM | 1433 | M1 | Florian Schöpf |
Ötztaler RM | 1475 | M1 | Thomas Praxmarer |
Ötztaler RM | DNF | M1 | Jürgen Mair |
Eddy Merckx lang | 1 | L-Herren | Emanuel Nösig |
Eddy Merckx lang | 12 | L-Herren | Benjamin Schweinester |
Eddy Merckx mittel | 5 | LK-Herren | Andreas Fischer |
Eddy Merckx mittel | 8 | LK-Herren | Markus Haas |
Eddy Merckx mittel | 42 | LK-Herren | Fabian Stockmeyer |
Schwazer Radsporttage | 12 | Amateure | Jörg Randl |
Stubaier Mountainking | 1 | Amateure | Emanuel Nösig |
ÖM Berg Gaisbergrennen | 1 | Amateure |
* Ergbenis aufgrund positiver Dopingprobe annulliert – siehe Bescheid unter: www.oeadr.at/de/intern:31/pressemitteilungen-2015